网页游戏市场从2010年开始其后的几年时间里都保持在50%以上的增长率,2013年我国网页游戏市场达到了172.5亿元人民币,据预测,到2017年将突破400亿元人民币。这使得游戏设计相关人才在近年的职场上炙手可热。
网页游戏市场从2010年开始其后的几年时间里都保持在50%以上的增长率,2013年我国网页游戏市场达到了172.5亿元人民币,据预测,到2017年将突破400亿元人民币。这使得游戏设计相关人才在近年的职场上炙手可热。
本课程是动漫设计与制作专业的一门重要专业核心技能型课程,同时也是学习游戏设计制作的入门基础课程,是动漫设计与制作专业的学生学习二维游戏编程,理解游戏理念的必修课程。该课程可以作为计算机应用技术、数字媒体设计等专业的必修课,也可作为相关专业的选修课。
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业技术职务 | 职业资格 证书 | 专业领域 | 在教学中 承担的工作 | 备注 |
邬厚民 | 男 | 1979-8 | 副教授 | 数码动漫设计师、软件设计师 | 软件动漫技术 | 课程开发与全面教学 | |
王永祥 | 女 | 1965-3 | 副教授 | 高级实验师 | 软件技术 | 课程开发与全面教学 | |
陈凤芹 | 女 | 1985-7 | 讲师 | 数码动漫设计师 | 动漫技术 | 课程开发与全面教学 | |
杨斌 | 男 | 1973-5 | 副教授 | 软件设计师 | 软件动漫技术 | 课程开发与全面教学 | |
赖建评 | 男 | 1985-2 | 助教 | 软件设计师 | 软件技术 | 课程开发与全面教学 | |
李君 | 女 | 1979-10 | 讲师 | 软件设计师 | 软件技术 | 理论教学 | |
钟贵 | 男 | 1982-4 | 讲师 | 高级程序员 | 软件技术 | 实践教学 | |
何雪利 | 女 | 1982-1 | 讲师 | 高级网络 管理员 | 动漫技术 | 资源整理与设计 | |
周索斓 | 女 | 1981-12 | 讲师 | 数码动漫设计师、软件设计 | 游戏美术 | 资源整理与设计 | |
曹玲 | 女 | 1981-3 | 讲师 | 软件设计师 | 动漫技术 | 理论与实践教学 | |
李宝智 | 男 | 1981-07 | 讲师 | 高级程序员 | 软件设计 | 实践教学 | 兼职老师 |
张安潮 | 男 | 1981-6 | 高级工程师 | 视频编辑师 | 动漫技术 | 实践教学 | 兼职老师 |
邱美忠 | 男 | 1982-08 | 高级工程师 | 游戏设计师 | 游戏设计 | 实践教学 | 兼职老师 |
余舒豪 | 男 | 1992-12 | 工程师 | 游戏设计师 | 游戏设计 | 实践教学 | 兼职老师 |
魏欣薇 | 女 | 1992-09 | 工程师 | 游戏美术设计师 | 游戏设计 | 实践教学 | 兼职老师 |
本课程自2013年6月上线以来,网站的访问量不断攀升,据不完全统计,2年来访问人次超过1万次,有图有真相:
邬厚民
邬厚民